Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Восходители на п.Ленина – 2013 г.

Фамилия, Имя Дата восхождения

 Страна

1 Быков Алексей 13 июля 2013 Россия
2 Сименти Карлальберто 13 июля 2013 Италия
3 Орехов Дмитрий 18 июля 2013 Россия
4 Лепихин Евгений 18 июля 2013 Россия
5 Виктор Карвальхо 18 июля 2013 Бразилия
6 Пичугин Игорь 18 июля 2013  Россия
7 Х. ван Элдик 18 июля 2013  Голландия
8 Каладзе Георги 19 июля 2013  Грузия
9 Массимилиано Кария 19 июля 2013  Италия
10 Алессандро Росси 19 июля 2013  Италия
11 Николас Иван Чи Ю Нан 25 июля 2013  Вьетнам
12 Денка Абрашева 25 июля 2013  Болгария
13 Савоськин Антон 25 июля 2013  Россия
14 Джонас Крог Ли 27 июля 2013  Норвегия
15 Альдхеймер Томас 27 июля 2013  Норвегия
16 Фатнер Ингсе 27 июля 2013  Норвегия
17 Эйдал Гуро Катрине 27 июля 2013  Норвегия
18 Мясоедов Валерий 27 июля 2013  Росиия
19 Хенрик Андре Ольсен 27 июля 2013  Франция
20 Жан Пауль Мунтцер 27 июля 2013  Франция
21 Лоран Бараквин 27 июля 2013  Франция
22 Матвеев Андрей 27 июля 2013  Россия
23 Питер Кракмер 27 июля 2013  Словения
24 Иван Ламос 27 июля 2013  Словения
25 Кузнецов Максим 27 июля 2013  Россия
26 Яровой Иван 29 июля 2013  Россия
27 Кресник Владо 29 июля 2013  Словения
28 Номура Кохей 29 июля 2013  Япония
29 Кучинский Олег 29 июля 2013  Россия
30 Сандаков Максим 29 июля 2013  Россия
31 Фоканов Иван 29 июля 2013  Россия
32 Третьяков Андрей 29 июля 2013  Россия
33 Марио Путич 29 июля 2013  Словения
34 Марсель Сурка 29 июля 2013  Словения
35 Шавров Павел 29 июля 2013  Россия
36 Нехаев Валерий 29 июля 2013  Россия
37 Плясов Вадим 29 июля 2013  Россия
38 Торгашин Александр 29 июля 2013  Россия
39 Иванова Римма 29 июля 2013  Россия
40 Чолампур Мортеза 30 июля 2013  Иран
41 Farkhodeh Aghideh Nematollah 30 июля 2013  Иран
42 Ali Alper Oguz 30 июля 2013  Иран
43 Serdar Cobanoglu 30 июля 2013  Турция
44 Cem Manav 30 июля 2013  Турция
45 Залиев Феликс 30 июля 2013  Россия
46 Четвергов Денис 30 июля 2013 Россия
 47  Слободянюк Борис  30 июля 2013  Россия
 48  Богатырев Максим  30 июля 2013  Россия
 49  Кузьмин Дмитрий  30 июля 2013  Россия
50 Роберт Мангольд 31 июля 2013 Германия
51 Сивко Павел 31 июля 2013  Россия
52 Лукашин Алексей 31 июля 2013  Россия
53 Роберто Иглесиас 31 июля 2013  Испания
54 Коротеев Владимир 31 июля 2013  Россия
55 Страмкалс Янис 31 июля 2013  Латвия
56 Петровс Викторс 31 июля 2013  Латвия
57 Fiser Vaclav 31 июля 2013  Чехия
58 Vladimir Maly 31 июля 2013  Чехия
59 Jaroslav Peskar 31 июля 2013  Чехия
60 Renata Faustenova 31 июля 2013  Чехия
61 Krichl Vit 31 июля 2013  Чехия
62 Florian Albert 31 июля 2013  Чехия
63 Fausek Jan 31 июля 2013  Чехия
64 Mortaza Moghim 31 июля 2013  Иран
65 Orlikova Barbora 31 июля 2013  Словения
66 Boyer Vivian Charlis Henry 31 июля 2013  Люксембург
67 Pravec Zdenec 31 июля 2013 Чехия
68 Kotlaba Radim 31 июля 2013  Чехия
69 Kaldova Jan 31 июля 2013  Чехия
70 Khoushani Morteza 31 июля 2013  Иран
71 Аубакиров Турсун 2 августа 2013  Кыргызстан
72 Cафрыгин Александр 2 августа 2013  Казахстан
73 Бродский Сергей 2 августа 2013  Россия
74 Дрошнев Владислав 2 августа 2013  Россия
75 Шведов Олег Юрьевич 2 августа 2013  Россия
76 Щепин Денис Викторович 2 августа 2013  Россия
77 Груздев Александр 2 августа 2013  Россия
78 Шифман Степан 2 августа 2013  Казахстан
79 Курочкин Сергей 2 августа 2013  Казахстан
80 Богомолов Сергей 2 августа 2013  Россия
81 Ширяев Андрей 2 августа 2013  Россия
82 Утвенко Александр 6 августа 2013  Россия
83 Груняшин Виктор 6 августа 2013  Россия
84 Пивцов Василий 6 августа 2013  Россия
85 Муратов Тимур 6 августа 2013  Казахстан
86 Бажанов Дмитрий 6 августа 2013  Россия
87 Сипавин Валентин 7 августа 2013  Россия
88 Полтавец Евгений 7 августа 2013  Россия
89 Тимко Евгений 7 августа 2013  Россия
90 Ерохин Андрей 7 августа 2013 Кыргызстан
91 Кукушкин Евгений 11 августа 2013  Россия
92 Седельников Андрей 11 августа 2013  Россия
93 Каримов Константин 11 августа 2013  Россия
94 Замиралов Юрий 11 августа 2013  Россия
95 Федоров Андрей 13 августа 2013  Узбекистан
96 Крайнов Николай 13 августа 2013  Россия
97 Таранов Михаил 13 августа 2013  Россия
98 Шафиков Ренат 13 августа 2013  Россия
99 Убугунов Олег 14 августа 2013  Россия
100 Julian Gross 14 августа 2013  Германия
101 Орлов Вячеслав 14 августа 2013  Казахстан
102 Ефременко Денис 14 августа 2013  Казахстан
103 Сергач Илья 14 августа 2013  Россия
104 Агеев Александр 14 августа 2013  Россия
105 Дуров Геннадий 15 августа 2013  Казахстан
106 Отепбаев Мурат 15 августа 2013  Казахстан
 107 Кормазов Юрий 15 августа 2013  Казахстан
 108 Сейдалы Ирнара 15 августа 2013  Казахстан
 109 Прокопенко Владимир 15 августа 2013  Россия
 110 Мечетина Людмила 15 августа 2013  Россия
111 Allen Bullard 15 августа 2013  Ирландия
 112 Aleksandra Herb 15 августа 2013  Германия
 113 Jaroslav Gubis 15 августа 2013  Чехия
 114 Jaroslav Pekar 15 августа 2013  Чехия
 115 Michael Cirener 15 августа 2013  Германия
 116 Luca Montanari 15 августа 2013  Италия
 117 Керницкий Василий 15 августа 2013  Россия
 118 Саламатов Виктор 15 августа 2013  Россия
 119 Лукьянченко Виталий 15 августа 2013  Россия
 120 Jerome Mathez 16 августа 2013  Франция
 121 Warembourg Philippe 16 августа 2013  Франция
 122 Colin Herve 16 августа 2013  Франция
 123  Gault Jean Michele  16 августа 2013  Франция
 124 Eric Villalonga  16 августа 2013  Франция
 125  Duvignaud Jean-Luc 16 августа 2013  Франция
 126  Batista Jose  16 августа 2013  Франция
 127  Michael Cirener  16 августа 2013  Германия
 128 Шутов Сергей  16 августа 2013  Россия
 129  Голубев Антон  16 августа 2013  Россия
 130  Вещагин Михаил  16 августа 2013  Россия
 131  Батудаев Баир  17 августа 2013  Россия
 132  Карелин Алексей  17 августа 2013  Россия
 133  Шубин Павел  17 августа 2013  Россия
 134  Николаев Олег  17 августа 2013  Россия
 135  Отмахов Александр  17 августа 2013  Россия
 136  Kumar Amit  17 августа 2013  Индия
 137  Kumar Pankaj  17 августа 2013  Индия
 138  Kumar Balwinder  17 августа 2013  Индия
 139  Dorjai Morup  17 августа 2013  Индия
 140  Singh Girish  17 августа 2013  Индия
 141  Абатов Замирбек  17 августа 2013 Кыргызстан
 142  Matthew Shulman  17 августа 2013  США
 143  Берзин Альберт 17 августа 2013  Россия
 144  Vilaldach Francois  21 августа 2013  Франция
 145  Rayrat Pascal  21 августа 2013  Франция
 146  Иноземцев Эдуард  21 августа 2013  Россия
 147  Галимбеков Ильяс  21 августа 2013 Россия
 148  Maria Romana  26 августа 2013  Германия
 149  Athanasios Syropoulys 26 августа 2013  Греция

 

Почему Ак Сай Трэвел?

Гарантия качества

Круглосуточная поддержка клиентов

Профессиональные гиды и оборудование

Свой автопарк, юрточные и палаточные лагеря

Мы за устойчивый туризм

Свяжитесь с нами!

Наша экспертная команда будет рада ответить на ваши вопросы.

+996 312 90 16 16 Общий отдел

+996 312 90 93 56 Отдел активного туризма (треки, альпинизм)

+996 312 90 94 52 Отдел Иссык-Куль

info@ak-sai.com

Подписаться на рассылку

Почему Ак Сай Трэвел?

Гарантия качества

Забронируйте тур Вашей мечты.

Наши награды

Мы признаны лучшей туристической компанией в Кыргызстане.

Гарантия безопасных платежей

Оплатите Вашу поездку онлайн

Авиабилеты Альпинизм Пик Ленина Иссык-Куль