Description
Перечень бесплатных медицинских услуг входящих в стоимость путевки
санатория «Иссык-Куль Аврора» 2017 год
(одна процедура из перечня на 1 день лечения)
Водолечение | |
1. | Ванна минеральная |
2. | Бассейн, ЛФК |
Физиотерапевтическое лечение | |
1 | Амплипульсотерапия СМТ |
2 | Дарсонвализация |
3 | Диадинамические токи (ДДТ) |
4 | УФО |
5 | Лампа «Соллюкс» |
6 | СМВ |
7 | Терапия ультразвуковая ЛОР-1 |
8 | Электрофорез |
9 | ОКУФ |
10 | Ингаляция |
11 | УЗТ фонофорез |
12 | Спелеотерапия |
13 | Терапия микроволновая (магнит) |
Услуги процедурного кабинета | |
1 | Инъекции внутримышечные |
2 | Измерение артериального давления |
3 | Повязка малая |
4 | Повязка большая |
5 | Банки |
6 | Промывание желудка |
В экстренных случаях | ||||
1 | Инъекции внутривенные | |||
2 | Вливание капельное в-в | |||
3 | ЭКГ | |||
4 | Общий анализ крови | |||
5 | Общий анализ мочи |
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые
в санатории «Иссык-Куль Аврора» на 2017 год (валюта — кыргызский сом)
Водолечение | ||
1. | Ванна минеральная | 200-00 |
2. | Ванна жемчужная на пресной воде | 200-00 |
3. | Ванна жемчужно-минеральная | 250-00 |
4. | Ванна кислородная | 300-00 |
5. | Гинекологическое орошение | 100-00 |
6. | Душ Шарко | 150-00 |
7. | Душ циркулярный | 150-00 |
8. | Подводный душ-массаж | 500-00 |
9. | Душ шотландский | 50-00 |
10. | Восходящий душ | 150-00 |
11. | Контрастные ванны | 200-00 |
12. | Сауна (10 минут) | 150-00 |
13. | Укутывание | 100-00 |
14. | Ванна жемчужно-минеральная «Клеопатра» с сывороткой | 300-00 |
15. | Ванна жемчужно-минеральная «Арома ванна» | 250-00 |
16. | Ванна жемчужно-минеральная «Таис» | 250-00 |
17. | Ванна жемчужно-минеральная «Антонио» | 250-00 |
18. | Ванна жемчужно-минеральная с шоколадной обверткой, релаксацией | 300-00 |
19. | Аквааэробика в бассейне | 100-00 |
20. | ЛФК в ванне с коррекцией позвоночника | 300-00 |
Грязелечение | ||
1. | Грязевая аппликация:
— на гайморовые пазухи |
120-00 |
2. | — на воротник | 240-00 |
3. | — по типу носков | 240-00 |
4. | — по типу перчаток | 240-00 |
5. | — на коленные суставы | 240-00 |
6. | — по ходу позвоночника | 240-00 |
7. | — по типу высоких перчаток | 240-00 |
8. | — по типу высоких чулков | 240-00 |
9. | — по типу трусов | 240-00 |
10. | — по типу шорт | 600-00 |
11. | — по типу куртки | 600-00 |
12. | — по типу брюк | 600-00 |
13. | — грязевые вагинальные тампоны | 150-00 |
14. | — грязевая аппликация на десна | 100-00 |
15. | — гальвано-грязь | 200-00 |
Физиотерапевтическое лечение | |||
1. | Амплипульсотерапия СМТ (без лекарств) | 100-00 | |
2. | Дарсонвализация | 100-00 | |
3. | Диадинамические токи (ДДТ) | 100-00 | |
4. | УФО | 50-00 | |
5. | Лампа «Соллюкс» | 100-00 | |
6. | Терапия микроволновая (магнит) | 100 | |
7. | СМВ | 100-00 | |
8. | Терапия ультразвуковая ЛОР-1 | 50-00 | |
9. | Электрофорез без лекарственного вещества | 100-00 | |
10. |
ОКУФ |
50-00 | |
11. | Ингаляция | 100-00 | |
12. | Электрофорез с лекарствами | 150-00 | |
13. | УВЧ | 100-00 | |
14 | УЗТ терапия (фонофорез) | 100-00 |
Другие услуги | ||
1. | Механический массаж | 100-00 |
2. | Спелеотерапия 1 час | 100-00 |
3. | ЭКГ | 150-00 |
Услуги процедурного кабинета | ||
1. | Термометрия | 20-00 |
2. | Малая хирургическая операция | 100-00 |
3. | Инъекции внутривенные (без стоимости лекарственных средств) | 50-00 |
4. | Инъекции внутримышечные | 30-00 |
5. | Вливание капельное в-в (без стоимости капельницы) | 100-00 |
6. | Измерение артериального давления | 10 -00 |
7. | Повязка малая | 100-00 |
8. | Повязка большая | 150-00 |
9. | Промывание желудка | 100-00 |
10. | Взятие крови из вены | 50-00 |
Кишечное орошение | ||
1. | Очистительная клизма | 100-00 |
2. | Микро/клизма с травами | 100-00 |
3. | Сифонное орошение | 500-00 |
Парадонтологический кабинет | ||
1. | Ротовая ванна с лекарственными травами | 50-00 |
2. | Грязевая аппликация | 100-00 |
3. | Электрофорез десен | 150-00 |
4. | Аппликация десен с использованием сложной пасты | 200-00 |
5. | Ротовая ванночка с грязевой вытяжкой | 100-00 |
6. | Вакуум массаж десен | 150-00 |
7. | Ультразвук на десне | 150-00 |
8. | Повязка с эфирными маслами | 50-00 |
9. | Гидромассаж десен 5 минут | 100-00 |
Лабораторные исследования | ||
1. |
Анализ крови Общий анализ крови |
100-00 |
2. | Анализ на ретикулоциты | 20-00 |
3. | Анализ на гемоглобин | 30-00 |
4. | Анализ на лейкоциты | 50-00 |
5. | Анализ крови на СОЭ | 50-00 |
6. | Анализ на тромбоциты | 20-00 |
7. | Анализ на эритроциты | 20-00 |
8. | Лейкограмма | 25-00 |
9. | Определение гематокритной величины | 20-00 |
10. | Определение время кровотечения | 20-00 |
11. | Определение свертываемости крови | 20-00 |
Исследование мочи | ||
1 | Общий анализ мочи | 80-00 |
2 | Анализ на желчные пигменты | 50-00 |
3 | Анализ мочи на сахар | 50-00 |
4 | Исследование мочи по Нечипоренко | 50-00 |
5 | Исследование мочи по Зеленицкому | 50-00 |
Исследование кала | ||
1. |
Общий анализ кала |
100-00 |
2. | Обнаружение крови в кале | 100-00 |
3. |
Кал на яйца глист |
100-00 |
5. | Комплексное исследование гинекологических мазков:
Гонококки, трихомонады, грибок, флора |
60-00 |
6. | Исследование сока предстательной железы | 100-00 |
7. | Анализ мокроты общий + БК | 100-00 |
8. | Кислая фосфотаза | 55-00 |
9. | Щелочная фосфотаза | 53-00 |
10. | ГТФ | 55-00 |
11. | ЛДГ | 50-00 |
Бактериологические исследования | ||
1. | Клинико-бактерологическое исследование на микрофлору мочи, желчи, мокроты, мазков из зева, уха, глаза, носа, половых органов с определением чувствительности к антибиотикам |
150-00
|
2. | Кровь на стерильность | 100-00 |
3. | Исследование на сальмонеллез и дизентерию | 100-00 |
4. | Исследование при пищевых отравлениях на патогенные и условно патогенные энтеробактерии, патогенные стафилококки, патогенную анаэробную микрофлору |
150-00 |